VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,690,095,903 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/17。
流量通过 VPN 传输总额为 929,490.09 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,355,507.2 GB  593,140,577
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,683,214.9 GB  5,313,246,043
3 Russian Federation  88,406,000.3 GB  1,391,797,457
4 Japan  68,467,970.9 GB  703,441,660
5 United States  53,168,276.0 GB  1,161,231,194
6 Taiwan  50,785,473.9 GB  792,050,050
7 France  46,276,029.1 GB  591,535,084
8 Indonesia  38,607,143.3 GB  892,763,319
9 India  36,146,444.3 GB  773,008,622
10 Viet Nam  29,708,778.9 GB  501,257,086
11 China  29,573,530.3 GB  772,812,987
12 Thailand  19,602,815.3 GB  346,385,423
13 United Arab Emirates  15,689,472.1 GB  517,930,194
14 Hong Kong  14,738,044.4 GB  240,671,743
15 Myanmar  13,078,389.2 GB  225,022,239
16 Philippines  12,922,889.3 GB  318,051,150
17 Malaysia  11,922,235.7 GB  140,946,426
18 Turkmenistan  11,775,358.8 GB  155,152,610
19 Bangladesh  9,488,996.7 GB  387,495,315
20 Ukraine  9,370,684.5 GB  536,180,756
21 Canada  8,124,114.9 GB  84,716,625
22 Saudi Arabia  8,005,014.0 GB  108,876,783
23 Germany  7,889,177.5 GB  247,106,712
24 Turkey  6,754,891.2 GB  99,133,914
25 Singapore  6,690,274.8 GB  410,061,735
26 Iraq  5,670,328.2 GB  225,004,819
27 Australia  5,624,571.4 GB  113,884,154
28 Brazil  5,355,459.0 GB  1,381,078,385
29 United Kingdom  5,267,571.4 GB  129,453,192
30 Lao People's Democratic Republic  4,543,855.3 GB  73,994,817
31 Pakistan  4,401,649.9 GB  104,968,106
32 Nigeria  3,767,531.2 GB  447,668,220
33 Argentina  3,452,101.3 GB  54,353,013
34 Cambodia  3,212,331.2 GB  92,634,648
35 Kenya  3,053,913.1 GB  183,136,900
36 Mexico  2,486,084.3 GB  44,102,741
37 Oman  2,055,110.4 GB  36,752,846
38 Spain  2,034,002.8 GB  23,200,572
39 Netherlands  1,924,715.1 GB  52,328,970
40 Armenia  1,457,932.3 GB  4,888,577
41 Egypt  1,370,517.6 GB  37,683,805
42 Qatar  1,354,247.6 GB  19,074,546
43 Algeria  1,353,523.3 GB  37,101,565
44 Nepal  1,330,011.5 GB  19,718,146
45 Syrian Arab Republic  1,298,878.1 GB  235,612,449
46 Jordan  1,281,469.3 GB  25,395,660
47 Somalia  1,254,196.6 GB  55,306,342
48 Italy  1,237,170.4 GB  15,127,718
49 Kyrgyzstan  1,170,246.8 GB  13,060,204
50 New Zealand  1,139,372.5 GB  15,099,548
51 Sudan  1,112,441.3 GB  40,886,068
52 Macau  1,055,556.2 GB  19,061,591
53 Kazakhstan  1,041,229.9 GB  15,186,336
54 Colombia  1,039,349.9 GB  19,836,996
55 Sweden  1,001,743.2 GB  18,225,435
56 Cote D'ivoire  960,252.2 GB  11,967,195
57 Ghana  959,189.2 GB  56,592,601
58 Austria  930,721.3 GB  14,622,591
59 Venezuela  868,385.9 GB  26,011,781
60 Belarus  837,134.8 GB  21,869,960
61 Chile  826,910.6 GB  14,188,886
62 Romania  791,253.1 GB  14,305,781
63 Peru  777,281.3 GB  10,650,087
64 Ethiopia  755,125.9 GB  39,121,534
65 Gabon  716,594.5 GB  5,922,253
66 Mongolia  696,729.7 GB  11,312,854
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,148.1 GB  19,247,104
68 Kuwait  679,726.1 GB  10,443,547
69 Morocco  652,910.6 GB  25,300,272
70 Poland  637,905.5 GB  9,107,928
71 Yemen  600,928.0 GB  20,391,813
72 Azerbaijan  596,113.2 GB  10,535,944
73 Latvia  590,509.3 GB  3,069,101
74 Ecuador  576,732.2 GB  53,697,112
75 Norway  545,391.0 GB  4,731,896
76 Switzerland  521,418.1 GB  37,691,400
77 Palestinian Territory Occupied  501,017.3 GB  12,401,251
78 Belgium  476,252.0 GB  6,467,114
79 South Africa  464,969.8 GB  17,115,125
80 Finland  440,323.4 GB  3,915,635
81 Tanzania United Republic of  428,491.1 GB  10,831,246
82 Afghanistan  427,580.4 GB  15,771,645
83 Israel  407,212.9 GB  9,215,233
84 Uganda  380,017.3 GB  19,231,311
85 Portugal  374,191.2 GB  5,879,589
86 Denmark  332,068.3 GB  3,045,414
87 Lithuania  324,089.7 GB  4,107,165
88 Hungary  323,833.9 GB  4,880,709
89 Czech Republic  321,611.0 GB  4,960,078
90 Georgia  296,852.3 GB  3,556,778
91 Guinea  281,715.1 GB  8,616,928
92 Greece  267,945.6 GB  3,759,716
93 Sri Lanka  261,686.7 GB  6,608,241
94 Bahrain  226,914.9 GB  3,663,335
95 Tunisia  218,294.1 GB  6,084,426
96 Dominican Republic  217,182.0 GB  6,970,018
97 Brunei Darussalam  213,936.6 GB  1,606,774
98 Bulgaria  211,921.7 GB  4,185,535
99 Guatemala  205,913.8 GB  4,412,192
100 Uzbekistan  203,337.3 GB  4,129,132
101 Lebanon  203,298.0 GB  9,030,082
102 Serbia  200,089.1 GB  3,545,348
103 Panama  189,294.3 GB  5,148,402
104 Bolivia  185,423.9 GB  3,248,292
105 Djibouti  163,530.0 GB  4,260,415
106 Paraguay  159,964.2 GB  2,108,466
107 Ireland  137,302.3 GB  2,094,683
108 Slovenia  133,118.9 GB  1,552,108
109 Costa Rica  116,927.7 GB  1,811,672
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,673.9 GB  1,155,769
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,660.9 GB  1,237,585
112 Moldova Republic of  107,476.1 GB  2,757,142
113 Cuba  105,963.3 GB  2,790,122
114 Albania  104,738.7 GB  2,348,584
115 Bosnia and Herzegowina  102,951.7 GB  936,051
116 Mauritius  99,670.3 GB  1,333,349
117 Jamaica  92,581.6 GB  2,104,157
118 Estonia  81,501.1 GB  1,085,102
119 Bhutan  81,457.4 GB  1,687,243
120 Uruguay  79,514.4 GB  1,165,798
121 Luxembourg  61,886.3 GB  1,347,168
122 Honduras  61,553.8 GB  1,416,042
123 Rwanda  61,256.6 GB  1,851,591
124 Benin  60,862.0 GB  7,049,565
125 Antigua and Barbuda  59,447.0 GB  1,625,912
126 Cyprus  55,765.4 GB  7,571,878
127 Togo  53,994.7 GB  1,419,198
128 Maldives  53,217.4 GB  910,609
129 Senegal  53,190.0 GB  1,986,706
130 Guam  51,663.0 GB  987,097
131 Northern Mariana Islands  44,341.1 GB  270,504
132 Trinidad and Tobago  42,322.1 GB  644,251
133 Macedonia  42,128.2 GB  654,527
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,199.5 GB  3,240,155
136 Timor-leste  34,118.1 GB  743,966
137 Mozambique  33,687.9 GB  2,517,344
138 El Salvador  33,483.2 GB  878,813
139 Fiji  29,923.3 GB  826,256
140 Madagascar  28,884.0 GB  759,262
141 Barbados  28,869.5 GB  353,643
142 Nicaragua  27,327.9 GB  528,039
143 Malta  26,950.3 GB  507,003
144 Puerto Rico  26,609.6 GB  690,533
145 Tajikistan  25,743.9 GB  1,222,814
146 Iceland  25,630.9 GB  770,639
147 Namibia  25,357.7 GB  752,344
148 Palau  24,456.8 GB  193,551
149 Reunion  23,771.8 GB  94,825
150 Seychelles  22,549.3 GB  3,427,193
151 Congo The Democratic Republic of The  21,735.3 GB  1,471,415
152 Chad  21,591.3 GB  4,516,754
153 Angola  21,090.6 GB  799,777
154 Mali  18,606.5 GB  1,072,819
155 Burkina Faso  18,476.5 GB  1,582,185
156 Bahamas  17,882.8 GB  347,694
157 Mauritania  17,877.4 GB  537,174
158 Montenegro  17,792.2 GB  372,258
159 Zambia  16,561.9 GB  664,376
160 Zimbabwe  16,146.1 GB  2,285,503
161 Saint Lucia  15,255.9 GB  185,904
162 Guyana  14,428.0 GB  304,388
163 Papua New Guinea  13,518.9 GB  198,543
164 Malawi  13,365.1 GB  192,885
165 Suriname  11,392.0 GB  313,025
166 Samoa  9,893.6 GB  21,546
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,362
168 Haiti  9,362.3 GB  395,607
169 French Polynesia  9,243.6 GB  187,725
170 Belize  9,028.6 GB  517,312
171 Botswana  8,603.0 GB  193,673
172 Gambia  8,558.3 GB  3,639,036
173 Aruba  8,486.9 GB  94,664
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.7 GB  100,995
175 Curacao  7,122.1 GB  135,265
176 Liberia  6,612.0 GB  552,453
177 Marshall Islands  6,407.8 GB  60,646
178 South Sudan  6,388.6 GB  345,289
179 Vanuatu  5,614.8 GB  278,204
180 Dominica  5,375.9 GB  295,595
181 Martinique  5,362.8 GB  76,747
182 Equatorial Guinea  5,257.8 GB  318,170
183 Congo  4,592.9 GB  124,666
184 Grenada  3,946.4 GB  88,372
185 Bermuda  3,574.9 GB  20,181
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,319.1 GB  75,536
189 Guadeloupe  3,184.6 GB  43,854
190 Cape Verde  3,005.7 GB  137,515
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,910.7 GB  112,115
193 Cayman Islands  2,575.2 GB  58,485
194 Tonga  2,374.1 GB  165,112
195 Swaziland  2,320.3 GB  86,205
196 American Samoa  2,263.0 GB  49,737
197 Sint Maarten  2,065.8 GB  52,150
198 Micronesia Federated States of  2,022.6 GB  88,721
199 Solomon Islands  1,992.9 GB  77,655
200 Burundi  1,986.4 GB  197,202
201 Niger  1,974.1 GB  142,692
202 Virgin Islands (U.S.)  1,743.5 GB  21,955
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,284
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,435
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,909
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,183.5 GB  34,351
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,778
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  745.1 GB  30,908
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  577.1 GB  9,868
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.8 GB  12,016
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,919
219 Central African Republic  183.6 GB  18,468
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  95.9 GB  1,807
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4